Andrana LPT-9 momba ny Laser He-Ne
fepetra arahana
| Description | fepetra arahana |
| Lalamby Optika | 1m, Aliminioma mafy |
| Laser He-Ne | Laser He-Ne miaraka amin'ny varavarankely Brewster,fitaratra:R=1m、R=∞, Halavan'ny Fantsona Laser He-Ne 270mm, Halavan'ny Onjam-peo Afovoany 632.8nm,Hery famoahana ≤1.5mW |
| Vatana lehibe | |
| Lasera mikoriana | Halavan'ny onjam-peo afovoany 632.8nm,Halavan'ny onjam-peo afovoany ≤1mW |
| Interferometer fandinihana boribory FP-1Confocal | Halavan'ny lavaka:20.56mm, Savaivony fiolahana amin'ny fitaratra miendrika konkave:R=20.56mm Fampisehoana taratra amin'ny fitaratra miendrika konkave:99%,Fahaiza-manao>100,Faritra malalaka amin'ny spektra:3.75GHz |
| Mpamorona onja nify tsofa | Haavon'ny onja sinusoidal:0-250V DC Voltazy Mifanitsy:0-250V,Fahita matetika ny vokatra:20-50Hz |
| Singa Optika | Fitaratra Mitsangana,45° |
| Fandrefesana Hery Optika | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, mizana 6 |
| Tsoka azo amboarina | Azo amboarina ny sakany 0-2mm,Fahitsiana 0.01mm |
Lisitry ny ampahany
| Entana # | Anarana | Isany |
| 1 | Lalamby optika | 1 |
| 2 | Loharano mifampitohy: laser He-Ne azo amboarina 2-D | 1 |
| 3 | Laser He-Ne misy lavaka antsasany ivelany | 1 |
| 4 | Famatsiana herinaratra laser He-Ne | 1 |
| 5 | Fitaratra famoahana | 1 |
| 6 | Fitoeran-javatra azo amboarina 4-D | 2 |
| 7 | Fitoeran-javatra azo amboarina 2-D | 2 |
| 8 | Fisokafana fandrindrana | 1 |
| 9 | fitaratra 45° | 1 |
| 10 | Interferometer amin'ny fijerena | 1 |
| 11 | Mpamorona onja nify tsofa | 1 |
| 12 | Mpandray sary haingam-pandeha | 1 |
| 13 | Tariby avo lenta | 1 |
| 14 | Fandrefesana herinaratra optika | 1 |
| 15 | lavaka azo amboarina | 1 |
| 16 | Dingana fandikan-teny | 1 |
| 17 | mpitondra | 1 |
| 18 | Fitoeran-javatra azo amboarina | 1 |
| 19 | Fitaratra fisaka | 1 |
| 20 | Tariby herinaratra | 4 |
| 21 | Fandrefesana amin'ny kasety | 1 |
| 22 | Boky torolalana ho an'ny mpampiasa | 1 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay









